TECNO CARS DIMARSA Taller multimarca

Avalado por Miles de Reparaciones.
Venta de neumáticos en Arganda
Si no encuentras tus neumáticos en las tablas inferiores pídenos presupuesto sin compromiso.
ENCUENTRA TUS NEUMÁTICOS AL MEJOR PRECIO
marca de confianza | |
---|---|
Medidas | Precio |
145/70R13 71T | 43€/Und* |
155/65R13 73T | 48€/Und* |
155/70R13 75T | 43€/Und* |
155/80R13 79T | 43€/Und* |
165/65R13 77T | 44€/Und* |
165/70R13 79T | 44€/Und* |
175/60R13 77H | 53€/Und* |
175/70R13 82T | 44€/Und* |
PIRELLI | |
---|---|
Medidas | Precio |
175/70R13 82T | 50€/Und* |
MICHELIN | |
---|---|
Medidas | Precio |
155/80R13 79T | 45€/Und* |
165/70R13 79T | 58€/Und* |
175/70R13 82T | 60€/Und* |
marca de confianza | |
---|---|
Medidas | Precio |
175/65R14 82T | 51€/Und* |
175/70R14 84H | 52€/Und* |
185/60R14 82H | 52€/Und* |
185/65R14 86H | 52€/Und* |
GITI SPARCO | |
---|---|
Medidas | Precio |
175/65R14 82T | 52€/Und* |
175/70R14 84H | 57€/Und* |
185/60R14 82H | 50€/Und* |
185/65R14 86H | 44.50€/Und* |
MICHELIN | |
---|---|
Medidas | Precio |
175/65R14 82T | 80€/Und* |
175/70R14 84H | 75€/Und* |
185/60R14 82H | 90€/Und* |
185/65R14 86H | 80€/Und* |
marca de confianza | |
---|---|
Medidas | Precio |
185/60R15 84H | 54€/Und* |
185/60R15 88H | 54€/Und* |
185/65R15 88H | 54€/Und* |
195/50R15 82V | 54€/Und* |
195/55R15 85V | 57€/Und* |
195/60R15 88V | 57€/Und* |
195/65R15 91V | 54€/Und* |
205/60R15 91V | 61€/Und* |
205/65R15 94V | 64€/Und* |
215/65R15 96H | 70€/Und* |
GITI SPARCO | |
---|---|
Medidas | Precio |
185/60R15 84H | 59,50€/Und* |
185/65R15 88H | 57,50€/Und* |
195/50R15 82V | 57€/€/Und* |
195/55R15 85V | 67,50€/Und* |
195/60R15 88V | 62,70€/Und* |
195/65R15 91V | 62,50€/Und* |
MICHELIN | |
---|---|
Medidas | Precio |
185/60R15 84H | 87€/Und* |
185/65R15 88H | 107€/Und* |
195/50R15 82V | 100€/Und* |
195/55R15 85V | 125€/Und* |
195/60R15 88V | 110€/Und* |
195/65R15 91V | 94€/Und* |
205/60R15 91V | 137€/Und* |
205/65R15 94V | 140/Und* |
marca de confianza | |
---|---|
Medidas | Precio |
195/55R16 87V | 64€/Und* |
205/45R16 87W | 62€/Und* |
205/50R16 91W | 62€/Und* |
205/55R16 91V | 57€/Und* |
205/60R16 92V | 70€/Und* |
215/55R16 97W | 68€/Und* |
225/55R16 99W | 74€/Und* |
GITI SPARCO | |
---|---|
Medidas | Precio |
195/55R16 87H | 68,50€/Und* |
205/55R16 91V | 55,50€/Und* |
205/60R16 92H | 78,50€/Und* |
215/45R16 86H | 83,50€/Und* |
215/55R16 97W | 83,99€/Und* |
MICHELIN | |
---|---|
Medidas | Precio |
205/55R16 91V | 94€/Und* |
205/55R16 91W | 107€/Und* |
205/60R16 92H | 129€/Und* |
205/60R16 92V | 115€/Und* |
215/45R16 90V | 174€/Und* |
215/55R16 97W | 163€/Und* |
225/55R16 99Y | 180€/Und* |
marca de confianza | |
---|---|
Medidas | Precio |
205/40R17 84W | 65€/Und* |
205/45R17 88W | 70€/Und* |
205/50R17 93W | 70€/Und* |
215/45R17 91W | 72€/Und* |
215/50R17 95W | 72€/Und* |
215/55R17 98W | 70€/Und* |
225/45R17 94W | 69€/Und* |
225/50R17 98W | 75€/Und* |
235/45R17 97W | 75€/Und* |
245/40R17 95W | 75€/Und* |
245/45R17 99W | 79€/Und* |
GITI SPARCO | |
---|---|
Medidas | Precio |
205/40R17 84W | 81,99€//Und* |
215/40R17 87V | 86.99€/Und* |
215/45R17 91Y | 81,99€/Und* |
215/50R17 95W | 88.37€/Und* |
215/55R17 94W | 87,88€/Und* |
225/45R17 94Y | 81,99€/Und* |
225/50R17 98Y | 106€/Und* |
235/45R17 97Y | 91,85€/Und* |
MICHELIN | |
---|---|
Medidas | Precio |
205/50R17 93W | 137€/Und* |
205/50R17 93Y | 135€/Und* |
215/45R17 91W | 124€/Und* |
215/45R17 91Y | 134€/Und* |
225/45R17 91W | 104€/Und* |
225/45R17 94Y | 114€/Und* |
225/50R17 98Y | 150€/Und* |
225/55R17 97Y | 155€/Und* |
235/45R17 97Y | 135€/Und* |
245/40R17 95Y | 163€/Und* |
245/45R17 99Y | 170€/Und* |
215/50R17 95W | 150€/Und* |
215/55R17 98W | 160€/Und* |
marca de confianza | |
---|---|
Medidas | Precio |
225/40R18 92W | 71€/Und* |
245/40R18 97W | 79€/Und* |
255/35R18 94W | 84€/Und* |
GITI SPARCO | |
---|---|
Medidas | Precio |
235/55R17 99V | 115€/Und* |
225/40R18 92Y | 91,99€/Und* |
235/40R18 95Y | 109,99€/Und* |
235/50R18 97V | 124,99€/Und* |
235/50R18 97V RFT | 159€/Und* |
245/40R18 97Y | 129,99€/Und* |
MICHELIN | |
---|---|
Medidas | Precio |
225/40R18 92Y | 120€/Und* |
235/45R18 98W | 149€/Und* |
245/40R18 97Y | 160€/Und* |
245/40R18 97Y RFT | 184€/Und* |
255/35R18 94Y | 190€/Und* |
marca de confianza | |
---|---|
Medidas | Precio |
225/35R19 88Y | 94€/Und* |
225/45R19 96Y | 108/Und* |
235/35R19 91W | 107€/Und* |
235/45R19 99W | 124€/Und* |
245/35R19 93W | 100€/Und* |
245/35R19 98Y | 94€/Und* |
245/45R19 102Y | 112€/Und* |
255/35R19 96Y | 104€/Und* |
255/40R19 100Y | 107€/Und* |
265/40R19 96Y | 90€/Und* |
275/30R19 96Y | 100€/Und* |
marca de confianza | |
---|---|
Medidas | Precio |
245/40R19 98Y | 94€/Und* |
245/45R19 102Y | 100€/Und* |
255/35R19 96Y | 100€/Und* |
255/40R19 100Y | 120€/Und* |
265/30R19 96Y | 90€/Und* |
275/30R19 96Y | 90€/Und* |
MICHELIN | |
---|---|
Medidas | Precio |
275/40R20 106Y | 260€/Und* |
275/45R20 110Y | 283/Und* |
315/35R20 110W | 312€/Und* |
marca de confianza | |
---|---|
Medidas | Precio |
215/65R16 98H | 95€/Und* |
215/65R16 102H | 99/Und* |
235/60/R16 100H | 99€/Und* |
225/70R16 103H | 106€/Und* |
marca de confianza | |
---|---|
Medidas | Precio |
235/55R17 103W | 99€/Und* |
215/60R17 96H | 98/Und* |
225/60R17 99V | 104€/Und* |
235/60R17 102H | 112€/Und* |
255/60R17 110V | 102€/Und* |
marca de confianza | |
---|---|
Medidas | Precio |
225/65R17 106V | 106€/Und* |
235/65R17 108V | 106€/Und* |
245/65R17 107H | 117€/Und* |
255/65R17 110H | 100€/Und* |
265/65R17 112H | 117€/Und* |
marca de confianza | |
---|---|
Medidas | Precio |
215/55R18 99V | 108€/Und* |
225/55R18 98V | 115/Und* |
235/55R18 100W | 107€/Und* |
255/55R18 109W | 125€/Und* |
235/60R18 107W | 116/Und* |
245/60R18 105V | 115€/Und* |
255/60R18 112V | 120€/Und* |
marca de confianza | |
---|---|
Medidas | Precio |
225/45R19 96W | 100€/Und* |
235/45R19 99W | 126/Und* |
255/50R19 107Y | 115€/Und* |
225/55R19 103W | 100€/Und* |
255/55R19 111W | 120/Und* |
marca de confianza | |
---|---|
Medidas | Precio |
275/45R20 110Y | 128€/Und* |
275/40R20 106Y | 288/Und* |
265/50R20 111W | 124€/Und* |
315/35R20 110Y | 134€/Und* |
marca de confianza | |
---|---|
Medidas | Precio |
165/70 R14 89/87R | 70€/Und* |
175/65 R14 90/88T | 71/Und* |
175/70 R14 95/93S | 78€/Und* |
185R14 102/100R | 84€/Und* |
195R14 106/104R | 84/Und* |
marca de confianza | |
---|---|
Medidas | Precio |
195/70R15 104/102R | 75€/Und* |
205/65R15 102/100T | 82/Und* |
205/70R15 106/104R | 75€/Und* |
225/70R15 112/110R | 85€/Und* |
marca de confianza | |
---|---|
Medidas | Precio |
195/6516 C 104/102R | 75€/Und* |
205/6516 C 107/105R | 80/Und* |
215/6516 C 109/107R | 80€/Und* |
215/7516 C 116/114R | 84€/Und* |
225/6516 C 112/110T | 85/Und* |
235/6516 C 115/113R | 85€/Und* |
*Montaje y equilibrado 10€ por neumático no incluido en el precio.

Neumáticos Nuevos Primeras Marcas Arganda del Rey


Si buscas un taller de confianza para comprar neumáticos nuevos en Arganda del Rey, en Tecno Cars Dimarsa tenemos lo que buscas. Encuentra los mejores precios para comprar tus neumáticos nuevos y elige entre las mejores marcas del mercado, Michelin, Hankook, Pirelli, Goodyear, Continental, Bridgestone, Triangle, etc.
Ofrecemos grandes ofertas y ajustando al máximo nuestros precios, ofreciendo gran variedad de modelos dentro de cada medida, a un precio realmente ajustado.
Nuestros profesionales especializados en la elección y cambio de neumáticos te asesoraran en las diferentes opciones para equipar tu vehículo con el tipo de neumático que mejor se adapte a las condiciones de tu coche y a tus posibilidades económicas.
Al realizar el cambio de neumáticos si éstos cuentan con válvula convencional es obligatoria la sustitución de la válvula para evitar pérdidas de presión. Si los neumáticos cuentan con válvula TPMS es obligatoria la revisión de la misma para confirmar su correcto funcionamiento y evitar avisos de avería erróneos así como pérdidas de presión en los neumáticos.
Disfrute de la mayor selección de referencias de neumáticos a precios que desafían a cualquier competencia.
La mejor forma de asegurarte que tus ruedas tienen la presión correcta es haciendo una revisión periódica de su estado. Nos encargaremos de comprobar el estado de tus neumáticos, detectando cualquier problema en caso de que exista. Somos especialistas en neumáticos, ven a visitarnos a Arganda del Rey.
Contacta con con nosotros si quieres anticiparte a la aprobación de la ITV de tu automóvil. Garantizamos un servicio de calidad, además de un mantenimiento completo de tu vehículo, y un asesoramiento personalizado para resolver cualquier duda que tengas sobre tu vehículo.
Te ofrecemos una cómoda financiación y está disponible la cita previa online que puede solicitarse a través de https://tecnocarsdimarsa.com
Contacta con nosotros y pídenos presupuesto para disfrutar del mejor precio de neumáticos nuevos.
Nuestras Marcas










